电子管预设
电子管参数
工作条件
静态屏压 Vaq-
静态屏流 Iaq-
屏耗 Pa-
输出功率 Po-
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 栅偏压 Vg | - | 帘栅压 Vg2 | - |
| 放大因数 μ | - | 屏阻 rp (kΩ) | - |
| 跨导 gm (mS) | - | K 常数 | - |
| 帘栅流 Ig2 (mA) | - | 阴极总流 Ik (mA) | - |
| 阴极电阻 Rk (Ω) | - | 最大屏耗 Pd (W) | - |
| 电源 B+ (V) | - | 负载阻抗 Rl (kΩ) | - |
| 屏压摆幅上限 (V) | - | 屏压摆幅下限 (V) | - |
| 输出电压峰值 (V) | - | 工作状态 | - |
屏极特性曲线族
负载线
最大屏耗线
静态工作点 Q
